Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 553.86 W/m2
Minimum 140.83 W/m2
21 December
Maximum 897.63 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:49 182.252
15 Februari 12:54 345.037
15 Maart 12:49 549.539
15 April 13:40 740.516
15 Mei 13:36 854.522
15 Juni 13:40 897.132
15 Juli 13:45 874.854
15 Augustus 13:44 784.715
15 September 13:34 622.323
15 Oktober 13:25 420.157
15 November 12:24 230.865
15 December 12:35 143.463

Dagen


1 Januari 12:43 148.146
2 Januari 12:43 149.661
3 Januari 12:44 151.317
4 Januari 12:44 153.117
5 Januari 12:45 155.058
6 Januari 12:45 157.143
7 Januari 12:45 159.368
8 Januari 12:46 161.738
9 Januari 12:46 164.247
10 Januari 12:47 166.898
11 Januari 12:47 169.69
12 Januari 12:48 172.621
13 Januari 12:48 175.694
14 Januari 12:48 178.903
15 Januari 12:49 182.252
16 Januari 12:49 185.737
17 Januari 12:49 189.357
18 Januari 12:50 193.115
19 Januari 12:50 197.004
20 Januari 12:50 201.025
21 Januari 12:51 205.178
22 Januari 12:51 209.46
23 Januari 12:51 213.868
24 Januari 12:52 218.401
25 Januari 12:52 223.06
26 Januari 12:52 227.839
27 Januari 12:52 232.791
28 Januari 12:52 237.809
29 Januari 12:53 242.943
30 Januari 12:53 248.189
31 Januari 12:53 253.545
1 Februari 12:53 259.007
2 Februari 12:53 264.573
3 Februari 12:53 270.24
4 Februari 12:54 276.006
5 Februari 12:54 281.868
6 Februari 12:54 287.822
7 Februari 12:54 293.866
8 Februari 12:54 299.996
9 Februari 12:54 306.208
10 Februari 12:54 312.5
11 Februari 12:54 318.869
12 Februari 12:54 325.31
13 Februari 12:54 331.821
14 Februari 12:54 338.398
15 Februari 12:54 345.037
16 Februari 12:54 351.736
17 Februari 12:54 358.491
18 Februari 12:54 365.298
19 Februari 12:54 372.153
20 Februari 12:54 379.054
21 Februari 12:53 385.996
22 Februari 12:53 392.979
23 Februari 12:53 399.995
24 Februari 12:53 407.043
25 Februari 12:53 414.119
26 Februari 12:53 421.219
27 Februari 12:53 428.34
28 Februari 12:52 435.479
29 Februari 12:52 442.634
1 Maart 12:52 449.799
2 Maart 12:52 456.972
3 Maart 12:52 464.149
4 Maart 12:51 471.328
5 Maart 12:51 478.507
6 Maart 12:51 485.68
7 Maart 12:51 492.845
8 Maart 12:50 499.998
9 Maart 12:50 507.14
10 Maart 12:50 514.265
11 Maart 12:50 521.369
12 Maart 12:49 528.451
13 Maart 12:49 535.51
14 Maart 12:49 542.54
15 Maart 12:49 549.539
16 Maart 12:48 556.506
17 Maart 12:48 563.438
18 Maart 12:48 570.332
19 Maart 12:47 577.184
20 Maart 12:47 583.997
21 Maart 12:47 590.763
22 Maart 12:47 597.482
23 Maart 12:46 604.153
24 Maart 12:46 610.773
25 Maart 12:46 617.338
26 Maart 12:45 623.85
27 Maart 13:45 630.305
28 Maart 13:45 636.7
29 Maart 13:44 643.034
30 Maart 13:44 649.308
31 Maart 13:44 655.517
1 April 13:44 661.659
2 April 13:43 667.738
3 April 13:43 673.747
4 April 13:43 679.685
5 April 13:42 685.955
6 April 13:42 691.755
7 April 13:42 697.48
8 April 13:41 703.13
9 April 13:41 708.706
10 April 13:41 714.205
11 April 13:41 719.625
12 April 13:40 724.968
13 April 13:40 730.232
14 April 13:40 735.415
15 April 13:40 740.516
16 April 13:39 745.537
17 April 13:39 750.477
18 April 13:39 755.333
19 April 13:39 760.106
20 April 13:38 764.794
21 April 13:38 769.401
22 April 13:38 773.924
23 April 13:38 778.361
24 April 13:38 782.712
25 April 13:38 786.978
26 April 13:37 791.161
27 April 13:37 795.259
28 April 13:37 799.27
29 April 13:37 803.197
30 April 13:37 807.037
1 Mei 13:37 810.792
2 Mei 13:37 814.462
3 Mei 13:36 818.047
4 Mei 13:36 821.548
5 Mei 13:36 824.964
6 Mei 13:36 828.295
7 Mei 13:36 831.542
8 Mei 13:36 834.705
9 Mei 13:36 837.784
10 Mei 13:36 840.78
11 Mei 13:36 843.693
12 Mei 13:36 846.523
13 Mei 13:36 849.271
14 Mei 13:36 851.937
15 Mei 13:36 854.522
16 Mei 13:36 857.025
17 Mei 13:36 859.449
18 Mei 13:36 861.792
19 Mei 13:36 864.056
20 Mei 13:36 866.241
21 Mei 13:36 868.348
22 Mei 13:36 870.376
23 Mei 13:36 872.327
24 Mei 13:36 874.201
25 Mei 13:36 875.998
26 Mei 13:37 877.719
27 Mei 13:37 879.366
28 Mei 13:37 880.938
29 Mei 13:37 882.436
30 Mei 13:37 883.859
31 Mei 13:37 885.209
1 Juni 13:37 886.486
2 Juni 13:37 887.69
3 Juni 13:38 888.823
4 Juni 13:38 889.886
5 Juni 13:38 890.877
6 Juni 13:38 891.797
7 Juni 13:38 892.646
8 Juni 13:38 893.425
9 Juni 13:39 894.137
10 Juni 13:39 894.779
11 Juni 13:39 895.353
12 Juni 13:39 895.857
13 Juni 13:36 896.395
14 Juni 13:40 896.838
15 Juni 13:40 897.132
16 Juni 13:40 897.358
17 Juni 13:40 897.517
18 Juni 13:41 897.608
19 Juni 13:41 897.634
20 Juni 13:41 897.594
21 Juni 13:41 897.486
22 Juni 13:41 897.311
23 Juni 13:42 897.07
24 Juni 13:42 896.764
25 Juni 13:42 896.392
26 Juni 13:42 895.952
27 Juni 13:42 895.446
28 Juni 13:43 894.874
29 Juni 13:43 894.237
30 Juni 13:43 893.532
1 Juli 13:43 892.761
2 Juli 13:43 891.922
3 Juli 13:44 891.016
4 Juli 13:44 890.045
5 Juli 13:44 889.006
6 Juli 13:44 887.899
7 Juli 13:44 886.724
8 Juli 13:44 885.481
9 Juli 13:45 884.169
10 Juli 13:45 882.791
11 Juli 13:45 881.343
12 Juli 13:45 879.825
13 Juli 13:45 878.238
14 Juli 13:45 876.582
15 Juli 13:45 874.854
16 Juli 13:45 873.056
17 Juli 13:45 871.188
18 Juli 13:46 869.248
19 Juli 13:46 867.237
20 Juli 13:46 865.155
21 Juli 13:46 863
22 Juli 13:46 860.772
23 Juli 13:46 858.471
24 Juli 13:46 856.097
25 Juli 13:46 853.649
26 Juli 13:46 851.127
27 Juli 13:46 848.531
28 Juli 13:46 845.859
29 Juli 13:46 843.113
30 Juli 13:46 840.291
31 Juli 13:46 837.394
1 Augustus 13:46 834.42
2 Augustus 13:45 831.371
3 Augustus 13:45 828.246
4 Augustus 13:45 825.044
5 Augustus 13:45 821.765
6 Augustus 13:45 818.409
7 Augustus 13:45 814.976
8 Augustus 13:45 811.465
9 Augustus 13:45 807.876
10 Augustus 13:44 804.209
11 Augustus 13:44 800.466
12 Augustus 13:44 796.646
13 Augustus 13:44 792.747
14 Augustus 13:44 788.77
15 Augustus 13:44 784.715
16 Augustus 13:43 780.584
17 Augustus 13:43 776.376
18 Augustus 13:43 772.089
19 Augustus 13:43 767.726
20 Augustus 13:42 763.284
21 Augustus 13:42 758.769
22 Augustus 13:42 753.862
23 Augustus 13:42 749.189
24 Augustus 13:41 744.441
25 Augustus 13:41 739.62
26 Augustus 13:41 734.724
27 Augustus 13:41 729.752
28 Augustus 13:40 724.71
29 Augustus 13:40 719.594
30 Augustus 13:40 714.405
31 Augustus 13:39 709.145
1 September 13:39 703.816
2 September 13:39 698.415
3 September 13:38 692.946
4 September 13:38 687.41
5 September 13:38 681.806
6 September 13:37 676.135
7 September 13:37 670.401
8 September 13:37 664.601
9 September 13:36 658.74
10 September 13:36 652.817
11 September 13:36 646.833
12 September 13:35 640.791
13 September 13:35 634.691
14 September 13:35 628.533
15 September 13:34 622.323
16 September 13:34 616.059
17 September 13:33 609.742
18 September 13:33 603.378
19 September 13:33 596.964
20 September 13:32 590.503
21 September 13:32 583.999
22 September 13:32 577.45
23 September 13:31 570.862
24 September 13:31 564.235
25 September 13:31 557.57
26 September 13:30 550.871
27 September 13:30 544.14
28 September 13:30 537.377
29 September 13:29 530.587
30 September 13:29 523.771
1 Oktober 13:29 516.931
2 Oktober 13:28 510.07
3 Oktober 13:28 503.192
4 Oktober 13:28 496.296
5 Oktober 13:27 489.387
6 Oktober 13:27 482.468
7 Oktober 13:27 475.54
8 Oktober 13:27 468.605
9 Oktober 13:26 461.671
10 Oktober 13:26 454.735
11 Oktober 13:26 447.801
12 Oktober 13:25 440.873
13 Oktober 13:25 433.956
14 Oktober 13:25 427.049
15 Oktober 13:25 420.157
16 Oktober 13:25 413.282
17 Oktober 13:24 406.429
18 Oktober 13:24 399.6
19 Oktober 13:24 392.797
20 Oktober 13:24 386.025
21 Oktober 13:24 379.285
22 Oktober 13:23 372.582
23 Oktober 13:23 365.92
24 Oktober 13:23 359.301
25 Oktober 13:23 352.728
26 Oktober 13:23 346.204
27 Oktober 13:23 339.733
28 Oktober 13:23 333.317
29 Oktober 13:23 326.961
30 Oktober 12:23 320.494
31 Oktober 12:23 314.27
1 November 12:23 308.115
2 November 12:23 302.032
3 November 12:23 296.024
4 November 12:23 290.094
5 November 12:23 284.246
6 November 12:23 278.482
7 November 12:23 272.804
8 November 12:23 267.218
9 November 12:23 261.724
10 November 12:23 256.325
11 November 12:23 251.026
12 November 12:23 245.827
13 November 12:23 240.732
14 November 12:24 235.744
15 November 12:24 230.865
16 November 12:24 226.098
17 November 12:24 221.443
18 November 12:24 216.904
19 November 12:25 212.483
20 November 12:25 208.183
21 November 12:25 204.004
22 November 12:25 199.948
23 November 12:26 196.017
24 November 12:26 192.214
25 November 12:26 188.539
26 November 12:27 184.992
27 November 12:27 181.579
28 November 12:27 178.297
29 November 12:28 175.147
30 November 12:28 172.133
1 December 12:28 169.253
2 December 12:29 166.51
3 December 12:29 163.904
4 December 12:30 161.433
5 December 12:30 159.104
6 December 12:30 156.91
7 December 12:31 154.857
8 December 12:31 152.942
9 December 12:32 151.167
10 December 12:32 149.533
11 December 12:33 148.037
12 December 12:33 146.684
13 December 12:34 145.469
14 December 12:34 144.397
15 December 12:35 143.463
16 December 12:35 142.673
17 December 12:36 142.021
18 December 12:36 141.513
19 December 12:37 141.143
20 December 12:37 140.918
21 December 12:38 140.831
22 December 12:38 140.888
23 December 12:39 141.085
24 December 12:39 141.425
25 December 12:40 141.905
26 December 12:40 142.529
27 December 12:41 143.293
28 December 12:41 144.202
29 December 12:42 145.25
30 December 12:42 146.444
31 December 12:43 147.777


Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter