Dagelijkse / Maandelijkse geschiedenis voor dit station
Dagelijks rapport voor de maand mei 2012
| 1 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 22° (NNO) |
| Regen voor de maand | 6.4 mm |
| Regen voor het jaar | 98.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 01 om 07:30 |
| Maximum temperatuur | 18.3°C op 01 om 17:33 |
| Minimum temperatuur | 11.9°C op 01 om 09:27 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 01 om 10:03 |
| Minimum vochtigheid | 71% op 01 om 17:38 |
| Maximum barometer | 1020.2 hPa op 01 om 23:59 |
| Minimum barometer | 1013.7 hPa op 01 om 04:30 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 01 om 04:31 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 023°(NNO) op 01 om 04:13 |
| Maximum hitte-index | 18.3°C op 01 om 17:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 355° (N) |
| Regen voor de maand | 6.6 mm |
| Regen voor het jaar | 99.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 02 om 23:58 |
| Maximum temperatuur | 21.8°C op 02 om 13:50 |
| Minimum temperatuur | 8.1°C op 02 om 04:02 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 02 om 09:03 |
| Minimum vochtigheid | 60% op 02 om 14:05 |
| Maximum barometer | 1020.3 hPa op 02 om 00:23 |
| Minimum barometer | 1011.9 hPa op 02 om 22:56 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 02 om 22:40 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 045°(NO) op 02 om 23:17 |
| Maximum hitte-index | 24.4°C op 02 om 13:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1010.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 205° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 6.8 mm |
| Regen voor het jaar | 99.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 03 om 02:28 |
| Maximum temperatuur | 14.3°C op 03 om 00:01 |
| Minimum temperatuur | 11.2°C op 03 om 09:05 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 03 om 10:19 |
| Minimum vochtigheid | 82% op 03 om 16:28 |
| Maximum barometer | 1012.7 hPa op 03 om 01:24 |
| Minimum barometer | 1007.8 hPa op 03 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 03 om 17:38 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 203°(ZZW) op 03 om 05:01 |
| Maximum hitte-index | 14.3°C op 03 om 00:01 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1005.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 238° (WZW) |
| Regen voor de maand | 7.0 mm |
| Regen voor het jaar | 99.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 12:24 |
| Maximum temperatuur | 11.7°C op 04 om 00:10 |
| Minimum temperatuur | 8.4°C op 04 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 04 om 12:46 |
| Minimum vochtigheid | 80% op 04 om 18:19 |
| Maximum barometer | 1007.8 hPa op 04 om 00:01 |
| Minimum barometer | 1004.1 hPa op 04 om 11:59 |
| Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 04 om 06:51 |
| Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 225°(ZW) op 04 om 09:06 |
| Maximum hitte-index | 11.7°C op 04 om 00:10 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 77% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1007.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 22° (NNO) |
| Regen voor de maand | 7.0 mm |
| Regen voor het jaar | 99.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 13.1°C op 05 om 11:54 |
| Minimum temperatuur | 7.4°C op 05 om 02:35 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 05 om 09:07 |
| Minimum vochtigheid | 62% op 05 om 15:05 |
| Maximum barometer | 1011.0 hPa op 05 om 22:19 |
| Minimum barometer | 1005.3 hPa op 05 om 03:07 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 05 om 19:10 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 023°(NNO) op 05 om 19:10 |
| Maximum hitte-index | 13.1°C op 05 om 11:54 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 65% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1012.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 40° (NO) |
| Regen voor de maand | 7.0 mm |
| Regen voor het jaar | 99.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 15.8°C op 06 om 14:40 |
| Minimum temperatuur | 6.8°C op 06 om 06:41 |
| Maximum vochtigheid | 80% op 06 om 23:54 |
| Minimum vochtigheid | 45% op 06 om 15:15 |
| Maximum barometer | 1016.4 hPa op 06 om 23:54 |
| Minimum barometer | 1010.7 hPa op 06 om 00:02 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 06 om 18:05 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 023°(NNO) op 06 om 18:04 |
| Maximum hitte-index | 15.8°C op 06 om 14:40 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 68% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 115° (OZO) |
| Regen voor de maand | 7.0 mm |
| Regen voor het jaar | 99.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 15.9°C op 07 om 17:37 |
| Minimum temperatuur | 6.2°C op 07 om 06:29 |
| Maximum vochtigheid | 88% op 07 om 04:24 |
| Minimum vochtigheid | 47% op 07 om 14:17 |
| Maximum barometer | 1019.0 hPa op 07 om 11:22 |
| Minimum barometer | 1015.2 hPa op 07 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 07 om 15:49 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 135°(ZO) op 07 om 16:37 |
| Maximum hitte-index | 15.9°C op 07 om 17:37 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1010.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 167° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 13.6 mm |
| Regen voor het jaar | 106.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 08 om 23:47 |
| Maximum temperatuur | 16.6°C op 08 om 17:55 |
| Minimum temperatuur | 9.9°C op 08 om 06:35 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 08 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 71% op 08 om 00:03 |
| Maximum barometer | 1015.2 hPa op 08 om 00:01 |
| Minimum barometer | 1007.9 hPa op 08 om 19:01 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 08 om 15:59 |
| Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 180°(Z) op 08 om 14:28 |
| Maximum hitte-index | 16.6°C op 08 om 17:55 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 9 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1010.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 213° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 18.2 mm |
| Regen voor het jaar | 110.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 09 om 07:50 |
| Maximum temperatuur | 17.9°C op 09 om 17:11 |
| Minimum temperatuur | 11.9°C op 09 om 01:13 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 09 om 08:32 |
| Minimum vochtigheid | 77% op 09 om 18:59 |
| Maximum barometer | 1014.4 hPa op 09 om 23:31 |
| Minimum barometer | 1007.6 hPa op 09 om 06:08 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 09 om 18:07 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 225°(ZW) op 09 om 18:05 |
| Maximum hitte-index | 17.9°C op 09 om 17:11 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 10 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 17.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | 16.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1012.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 17.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 207° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 20.8 mm |
| Regen voor het jaar | 113.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 10 om 22:28 |
| Maximum temperatuur | 20.1°C op 10 om 17:16 |
| Minimum temperatuur | 15.2°C op 10 om 01:05 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 10 om 09:42 |
| Minimum vochtigheid | 81% op 10 om 14:19 |
| Maximum barometer | 1014.3 hPa op 10 om 00:06 |
| Minimum barometer | 1011.5 hPa op 10 om 11:18 |
| Maximum windsnelheid | 25.9 km/h op 10 om 23:45 |
| Maximum windvlaag | 42.6 km/h van 225°(ZW) op 10 om 14:18 |
| Maximum hitte-index | 20.2°C op 10 om 17:16 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 11 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 16.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 24.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 231° (ZW) |
| Regen voor de maand | 20.8 mm |
| Regen voor het jaar | 113.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 11 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 17.3°C op 11 om 00:01 |
| Minimum temperatuur | 9.0°C op 11 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 11 om 07:09 |
| Minimum vochtigheid | 64% op 11 om 17:11 |
| Maximum barometer | 1028.3 hPa op 11 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1014.1 hPa op 11 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 27.8 km/h op 11 om 11:09 |
| Maximum windvlaag | 42.6 km/h van 270°(W) op 11 om 18:02 |
| Maximum hitte-index | 17.3°C op 11 om 00:01 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 12 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 71% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1033.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 315° (NW) |
| Regen voor de maand | 21.2 mm |
| Regen voor het jaar | 113.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 12 om 07:22 |
| Maximum temperatuur | 14.5°C op 12 om 16:08 |
| Minimum temperatuur | 7.1°C op 12 om 23:53 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 12 om 07:49 |
| Minimum vochtigheid | 51% op 12 om 16:09 |
| Maximum barometer | 1036.9 hPa op 12 om 21:25 |
| Minimum barometer | 1028.3 hPa op 12 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 12 om 13:46 |
| Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 293°(WNW) op 12 om 13:32 |
| Maximum hitte-index | 14.5°C op 12 om 16:08 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 13 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 74% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1031.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 240° (WZW) |
| Regen voor de maand | 21.2 mm |
| Regen voor het jaar | 113.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 13 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 15.3°C op 13 om 13:30 |
| Minimum temperatuur | 4.0°C op 13 om 06:06 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 13 om 07:08 |
| Minimum vochtigheid | 50% op 13 om 14:14 |
| Maximum barometer | 1036.5 hPa op 13 om 00:08 |
| Minimum barometer | 1023.9 hPa op 13 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 13 om 16:56 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 225°(ZW) op 13 om 16:55 |
| Maximum hitte-index | 15.3°C op 13 om 13:30 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 14 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 74% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 14.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 222° (ZW) |
| Regen voor de maand | 21.2 mm |
| Regen voor het jaar | 113.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 14 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 15.7°C op 14 om 15:30 |
| Minimum temperatuur | 6.6°C op 14 om 03:46 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 14 om 06:42 |
| Minimum vochtigheid | 31% op 14 om 15:03 |
| Maximum barometer | 1023.9 hPa op 14 om 00:02 |
| Minimum barometer | 1012.2 hPa op 14 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 25.9 km/h op 14 om 12:11 |
| Maximum windvlaag | 37.0 km/h van 225°(ZW) op 14 om 14:54 |
| Maximum hitte-index | 15.7°C op 14 om 15:30 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 15 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1010.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 15.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 290° (WNW) |
| Regen voor de maand | 27.8 mm |
| Regen voor het jaar | 120.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 15 om 08:00 |
| Maximum temperatuur | 14.0°C op 15 om 13:11 |
| Minimum temperatuur | 7.4°C op 15 om 08:08 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 15 om 07:55 |
| Minimum vochtigheid | 61% op 15 om 17:41 |
| Maximum barometer | 1015.7 hPa op 15 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1008.2 hPa op 15 om 11:13 |
| Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 15 om 20:04 |
| Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 338°(NNW) op 15 om 20:03 |
| Maximum hitte-index | 14.0°C op 15 om 13:11 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 16 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 72% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 18.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 303° (WNW) |
| Regen voor de maand | 29.8 mm |
| Regen voor het jaar | 122.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 16 om 06:13 |
| Maximum temperatuur | 13.1°C op 16 om 15:37 |
| Minimum temperatuur | 5.6°C op 16 om 23:55 |
| Maximum vochtigheid | 90% op 16 om 06:28 |
| Minimum vochtigheid | 51% op 16 om 14:19 |
| Maximum barometer | 1025.4 hPa op 16 om 22:09 |
| Minimum barometer | 1015.7 hPa op 16 om 00:02 |
| Maximum windsnelheid | 25.9 km/h op 16 om 07:04 |
| Maximum windvlaag | 40.7 km/h van 315°(NW) op 16 om 09:02 |
| Maximum hitte-index | 13.1°C op 16 om 15:37 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 17 mei Gemiddelden en extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 70% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 179° (Z) |
| Regen voor de maand | 29.8 mm |
| Regen voor het jaar | 122.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 17 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 15.5°C op 17 om 18:03 |
| Minimum temperatuur | 4.8°C op 17 om 05:29 |
| Maximum vochtigheid | 94% op 17 om 07:16 |
| Minimum vochtigheid | 42% op 17 om 15:11 |
| Maximum barometer | 1025.1 hPa op 17 om 00:09 |
| Minimum barometer | 1012.7 hPa op 17 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 17 om 18:31 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 090°(O) op 17 om 19:04 |
| Maximum hitte-index | 15.5°C op 17 om 18:03 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en extremen voor de maand mei 2012 tot dag 17 |
| Gemiddelde temperatuur | 11.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 249° (WZW) |
| Regen voor de maand | 29.8 mm |
| Regen voor het jaar | 122.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 01 om 07:30 |
| Maximum temperatuur | 21.8°C op 02 om 13:50 |
| Minimum temperatuur | 4.0°C op 13 om 06:06 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 09 om 08:32 |
| Minimum vochtigheid | 31% op 14 om 15:03 |
| Maximum barometer | 1036.9 hPa op 12 om 21:25 |
| Minimum barometer | 1004.1 hPa op 04 om 11:59 |
| Maximum windsnelheid | 27.8 kmh van 225°(ZW) op 11 om 11:09 |
| Maximum windvlaag | 42.6 km/h van 270°(W) op 11 om 18:02 |
| Maximum hitte-index | 24.4°C op 02 om 13:50 |
| Gemiddelde dagelijkse maximale temperatuur | 15.9°C |
| Gemiddelde dagelijkse minimale temperatuur | 8.3°C |
| Growing degrees days :55.6 | GDD |
| Mais groei graaddagen | :185.3 GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 01.2hrs |
ET :2.1 mm |
930.0 W/M² |
3.9 uv |
| 02 02.3hrs |
ET :3.1 mm |
847.0 W/M² |
4.2 uv |
| 03 00.1hrs |
ET :1.0 mm |
860.0 W/M² |
3.1 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.9 mm |
257.0 W/M² |
1.2 uv |
| 05 00.3hrs |
ET :2.1 mm |
962.0 W/M² |
4.1 uv |
| 06 04.9hrs |
ET :4.3 mm |
1030.0 W/M² |
4.2 uv |
| 07 03.8hrs |
ET :3.7 mm |
1027.0 W/M² |
4.6 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :1.8 mm |
758.0 W/M² |
4.1 uv |
| 09 00.5hrs |
ET :1.8 mm |
654.0 W/M² |
4.6 uv |
| 10 00.3hrs |
ET :1.7 mm |
911.0 W/M² |
4.5 uv |
| 11 04.2hrs |
ET :3.1 mm |
1030.0 W/M² |
5.4 uv |
| 12 05.7hrs |
ET :3.7 mm |
1137.0 W/M² |
5.1 uv |
| 13 06.5hrs |
ET :3.3 mm |
1069.0 W/M² |
5.3 uv |
| 14 06.6hrs |
ET :4.3 mm |
951.0 W/M² |
5.7 uv |
| 15 04.3hrs |
ET :3.1 mm |
1129.0 W/M² |
4.8 uv |
| 16 08.2hrs |
ET :3.8 mm |
1100.0 W/M² |
5.2 uv |
| 17 04.1hrs |
ET :2.9 mm |
983.0 W/M² |
5.4 uv |
| Aantal uren zonneschijn deze maand 52.9 uren |
| Aantal uren zonneschijn dit jaar 391.9 uren |
| Dagelijkse regen totalen |
| 06.4 mm op 1 |
| 00.2 mm op 2 |
| 00.2 mm op 3 |
| 00.2 mm op 4 |
| 06.6 mm op 8 |
| 04.6 mm op 9 |
| 02.6 mm op 10 |
| 00.4 mm op 12 |
| 06.6 mm op 15 |
| 02.0 mm op 16 |