RECORDS HUIDIGE MAAND DATA VERZAMELD SINDS: 01/05/2012 |
||
| TEMPERATUUR RECORDS |
||
| Hoogste temperatuur | 21.8°C | 2/5/2012 |
| Laagste temperatuur | 4.0°C | 13/5/2012 |
| Hoogste warmte index | 21.8°C | 2/5/2012 |
| Laagste gevoelstemperatuur | 2.8°C | 16/5/2012 |
| Warmste dag (6:00 - 18:00) | 17.7°C | 10/5/2012 |
| Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 17.6°C | 11/5/2012 |
| Koudste dag (6:00 - 18:00) | 9.9°C | 4/5/2012 |
| Koudste nacht (18:00 - 6:00) | 7.1°C | 17/5/2012 |
| WIND RECORDS |
||
| Maximale windvlaag | 43.5 km/h | 11/5/2012 |
| Hoogst gemiddelde snelheid | 29.0 km/h | 11/5/2012 |
| Hoogste dagelijkse windafstand | 388.5 km | 11/5/2012 |
| NEERSLAG RECORDS |
||
| Hoogste dagelijkse neerslag | 6.6 mm | 15/5/2012 |
| Hoogste neerslag per uur | 42 mm/hr | 1/5/2012 |
| Aaneengesloten dagen met neerslag | 4 Dagen | Eindigend op: 4/5/2012 |
| Aaneengesloten dagen zonder neerslag | 4 Dagen | Eindigend op: 8/5/2012 |
| VOCHTIGHEIDS RECORDS |
||
| Hoogste vochtigheid | 100% | 2/5/2012 |
| Laagste vochtigheid | 31% | 14/5/2012 |
| Hoogste dauwpunt | 18.1°C | 10/5/2012 |
| Laagste dauwpunt | -2.0°C | 14/5/2012 |
| BAROMETER RECORDS |
||
| Hoogste barometerstand | 1036.9 hPa | 12/5/2012 |
| Laagste barometerstand | 1004.1 hPa | 4/5/2012 |
| ZON RECORDS |
||
| Hoogste zon sterkte | 1137.0 W/m² | 12/5/2012 |
| Hoogste UV sterkte | 5.7 | 14/5/2012 |