Temperatuur rapporten (°C)
Rapport voor: 2012
Laatste update: 18/05/12 10:34
| Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
| 1 | 12.4 | 9.7 | 0.3 | -6.6 | 10.1 | 7.7 | 10.5 | 1.6 | 18.3 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10.1 | 4.1 | -1.3 | -7.6 | 12.7 | 5.9 | 13.4 | 3.8 | 21.8 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9.9 | 4.1 | -4.3 | -9.2 | 11.7 | 6.3 | 14.0 | 4.3 | 14.3 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8.4 | 6.3 | -4.0 | -14.1 | 10.7 | 4.1 | 10.0 | 6.1 | 11.7 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10.1 | 4.3 | -4.3 | -9.1 | 8.6 | 4.6 | 11.7 | 3.8 | 13.1 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 8.8 | 4.0 | -1.9 | -8.5 | 9.9 | 4.3 | 10.8 | 1.1 | 15.8 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 9.2 | 5.6 | -3.0 | -13.1 | 6.3 | 2.7 | 6.7 | 3.8 | 15.9 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8.8 | 4.7 | -0.1 | -5.8 | 8.9 | 3.8 | 10.3 | 2.2 | 16.6 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.4 | 5.8 | 1.2 | -7.5 | 10.2 | 3.5 | 9.9 | 4.7 | 17.9 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9.1 | 3.3 | -0.3 | -7.6 | 12.2 | 7.1 | 11.8 | 6.8 | 20.1 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 9.2 | 7.9 | -0.8 | -10.4 | 15.1 | 5.7 | 12.7 | 4.6 | 17.3 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9.8 | 6.2 | 0.2 | -7.2 | 15.9 | 4.9 | 16.1 | 1.3 | 14.5 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 8.0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 9.7 | 7.4 | 14.6 | 3.9 | 15.3 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8.7 | 2.3 | 7.0 | 3.3 | 8.6 | 4.8 | 14.5 | 3.8 | 15.7 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 8.0 | 0.1 | 7.0 | 4.9 | 16.6 | 1.8 | 11.4 | 4.8 | 14.0 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5.3 | -2.0 | 6.7 | 3.8 | 11.0 | 5.3 | 11.7 | 2.3 | 13.1 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 6.1 | -2.8 | 9.0 | 5.5 | 12.2 | 5.1 | 9.6 | 1.2 | 15.5 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6.5 | -1.6 | 8.7 | 3.9 | 9.2 | 4.5 | 12.6 | 3.9 | 14.3 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 8.2 | 5.2 | 6.1 | 1.1 | 11.5 | 1.0 | 12.7 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6.8 | 2.2 | 6.3 | -0.3 | 13.3 | 2.8 | 12.2 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 10.2 | 2.2 | 9.5 | 2.6 | 19.1 | 4.2 | 12.2 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 9.4 | 5.5 | 8.7 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 13.3 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7.8 | 4.1 | 12.1 | 6.6 | 21.9 | 6.2 | 14.0 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 6.0 | 1.6 | 9.7 | 5.7 | 19.2 | 6.4 | 12.6 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5.4 | 3.3 | 10.3 | 3.7 | 18.7 | 5.4 | 13.1 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 6.2 | 4.0 | 9.6 | 5.2 | 19.6 | 5.4 | 14.4 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 7.9 | 1.6 | 7.7 | 2.4 | 22.0 | 5.0 | 16.1 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 7.0 | 1.6 | 9.9 | 7.4 | 18.5 | 6.2 | 11.9 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1.8 | -1.3 | 8.9 | 7.5 | 12.0 | 6.5 | 18.5 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -0.8 | -2.0 | | 9.6 | 7.7 | 25.3 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0.3 | -5.5 | | 11.7 | 4.3 | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Hoog | 12.4 | 12.1 | 22.0 | 25.3 | 21.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gem. hoog | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 13.0 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | 5.2 | 1.5 | 8.8 | 8.6 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gem. laag | 2.9 | -1.3 | 5.1 | 5.0 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laag | -5.5 | -14.1 | 1.0 | 1.1 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Verklaring kleur codes |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |