Trends 18/05/2012 om 10:35
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Actueel | 14.3 | 7.4 | 11.1 | ZO | 62 | 1006.9 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 14.0 | 5.6 | 7.4 | O | 63 | 1006.9 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 14.1 | 7.4 | 14.8 | O | 63 | 1006.9 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 13.8 | 7.4 | 11.1 | O | 64 | 1006.9 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 13.3 | 9.3 | 11.1 | O | 65 | 1006.9 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 13.0 | 5.6 | 7.4 | OZO | 66 | 1007.0 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 12.9 | 5.6 | 18.5 | O | 65 | 1007.2 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 13.0 | 5.6 | 13.0 | O | 66 | 1007.2 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 12.6 | 9.3 | 13.0 | O | 66 | 1007.4 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 12.3 | 7.4 | 14.8 | OZO | 67 | 1007.4 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 12.0 | 11.1 | 16.6 | O | 68 | 1007.4 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 11.9 | 9.3 | 14.8 | O | 68 | 1007.4 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op 16/05/2012 08:21 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 9.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 29.8 mm (10 regendagen deze maand) | Maand | 11.4 mm laatste maand. |
| Jaar | 122.2 mm ( 64 regendagen dit jaar) | Jaar | 6.9 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 14.3 °C om 10:33 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 15.5 °C om 18:01 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 21.8 °C op 02/05/2012 | Warmste dag | 17.7 °C op 10/05/2012 |
| Jaar | 25.3 °C op 30/04/2012 | Warmste nacht | 17.6 °C op 11/05/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 9.8 °C om 06:38 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 4.8 °C om 05:26 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 4.0 °C op 13/05/2012 | Koudste dag | 9.9 °C op 04/05/2012 |
| Jaar | -14.1 °C op 04/02/2012 | Koudste nacht | 7.1 °C op 17/05/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1012.8 hPa om 00:01 | Vandaag | 8.7 °C om 07:02 |
| Gisteren | 1025.1 hPa om 00:07 | Gisteren | 3.9 °C om 06:39 |
| Maand | 1036.9 hPa op 12/05/2012 | Maand | 2.8 °C op 16/05/2012 |
| Jaar | 1043.3 hPa op 07/02/2012 | Jaar | -19.1 °C op 07/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 46.5 mm | Maand | 29.8 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM | ||
| Vandaag | 545 W/m2 om 10:14 | Vandaag | 2.7 index om 10:31 |
| Gisteren | 983.0 W/m2 om 12:29 | Gisteren | 5.4 index om 14:31 |
Wind Data
| ACTUEEL |
|
|
| Nu | 4.5 km/h ZO | |
| Windvlaag | 4.8 km/h ZO | |
| Vlaag/uur | 17.7 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG | ||
| Vandaag | 20.9 km/h E om 00:36 | |
| Gisteren | 41.8 km/h om 04:12 | |
| Maand | 43.5 km/h op 11/05/2012 | |
| Jaar | 75.7 km/h op 22/01/2012 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG | ||
| Vandaag | 14.1 km/h E om 08:46 | |
| Gisteren | 13.8 km/h om 14:06 | |
| Maand | 29.0 km/h op 11/05/2012 | |
| Jaar | 54.6 km/h op 03/01/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 65.52 km | |
| Maand | 3133.51 km | |
| Jaar | 26335.66 km | |