|
Dag |
|
|
Sneeuwindex | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cm |
cumulatie cm |
cm |
|||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | Eerst natte sneeuw, later blijft deze liggen. |
| 9 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 10 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 11 | 7.0 | 17.0 | 7.0 | 3.3 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
-
Weerstation
LiveHuidige gegevens Interactieve overzichtenInteractieve grafiek Interactieve tabel Interval overzicht ReportsReports TrendsTrends
-
Weer




























