Temperatuur balans

 dagen balans
Dag Laatste 30 dagen

°C
Verschil
Station
Normaal
2017-02-01 3.61
2017-02-02 8.16
2017-02-03 8.84
2017-02-04 6.21
2017-02-05 4.70
2017-02-06 4.35
2017-02-07 2.19
2017-02-08 -0.10
2017-02-09 -1.30
2017-02-10 -2.13
2017-02-11 -0.12
2017-02-12 0.32
2017-02-13 1.59
2017-02-14 3.82
2017-02-15 6.79
2017-02-16 7.18
2017-02-17 7.14
2017-02-18 5.99
2017-02-19 6.23
2017-02-20 9.10
2017-02-21 9.21
2017-02-22 9.17
2017-02-23 8.10
2017-02-24 5.39
2017-02-25 5.60
2017-02-26 8.55
2017-02-27 9.19
2017-02-28 5.07
2017-03-01 6.13
2017-03-02 6.30 1.68 5.18 3.49
2017-03-03 6.13 1.67 5.26 3.59
2017-03-04 9.32 1.61 5.30 3.69
2017-03-05 7.49 1.47 5.25 3.78
2017-03-06 6.31 1.38 5.26 3.88
2017-03-07 6.61 1.34 5.32 3.98
2017-03-08 6.12 1.31 5.38 4.07
2017-03-09 7.34 1.38 5.55 4.17
2017-03-10 7.28 1.53 5.80 4.27
2017-03-11 8.06 1.75 6.11 4.36
2017-03-12 9.32 2.03 6.49 4.46
2017-03-13 7.20 2.18 6.73 4.56
2017-03-14 9.15 2.38 7.03 4.65
2017-03-15 9.56 2.54 7.29 4.75
2017-03-16 10.49 2.67 7.52 4.85
2017-03-17 8.66 2.64 7.58 4.94
2017-03-18 9.09 2.60 7.64 5.04
2017-03-19 11.49 2.65 7.79 5.14
2017-03-20 10.45 2.70 7.94 5.23
2017-03-21 7.87 2.66 7.99 5.33
2017-03-22 7.27 2.50 7.93 5.43
2017-03-23 8.59 2.39 7.91 5.52
2017-03-24 8.69 2.27 7.89 5.62
2017-03-25 8.47 2.19 7.91 5.72
2017-03-26 7.71 2.17 7.98 5.81
2017-03-27 10.84 2.27 8.09 5.81
2017-03-28 12.11 2.40 8.31 5.91
2017-03-29 12.20 2.42 8.43 6.01
2017-03-30 16.14 2.56 8.66 6.10
2017-03-31 15.24 2.80 9.00 6.20
2017-04-01 11.59 2.88 9.18 6.30
2017-04-02 11.04 2.94 9.34 6.40
2017-04-03 9.32 2.94 9.44 6.50
2017-04-04 10.52 2.88 9.48 6.60
2017-04-05 10.19 2.87 9.57 6.70
2017-04-06 9.11 2.87 9.67 6.80
2017-04-07 10.90 2.91 9.81 6.90
2017-04-08 10.97 2.97 9.97 7.00
2017-04-09 13.04 3.06 10.16 7.10
2017-04-10 11.39 3.10 10.30 7.20
2017-04-11 10.45 3.08 10.38 7.30
2017-04-12 9.99 3.00 10.40 7.40
2017-04-13 9.87 2.99 10.49 7.50
2017-04-14 9.81 2.91 10.51 7.60
2017-04-15 10.05 2.83 10.53 7.70
2017-04-16 8.84 2.67 10.47 7.80
2017-04-17 7.57 2.54 10.44 7.90
2017-04-18 7.67 2.39 10.39 8.00
2017-04-19 5.55 2.09 10.19 8.10
2017-04-20 7.39 1.89 10.09 8.20
2017-04-21 11.32 1.90 10.20 8.30
2017-04-22 8.79 1.85 10.25 8.40
2017-04-23 7.98 1.73 10.23 8.50
2017-04-24 9.24 1.65 10.25 8.60
2017-04-25 6.84 1.50 10.20 8.70
2017-04-26 6.78 1.26 10.06 8.80
2017-04-27 7.24 1.00 9.90 8.90
2017-04-28 8.71 0.78 9.78 9.00
2017-04-29 9.22 0.45 9.55 9.10
2017-04-30 12.42 0.26 9.46 9.20
2017-05-01 11.74 0.14 9.47 9.33
2017-05-02 11.26 0.01 9.47 9.46
2017-05-03 11.12 -0.06 9.53 9.59
2017-05-04 10.74 -0.18 9.54 9.72
2017-05-05 9.56 -0.33 9.52 9.85
2017-05-06 12.82 -0.34 9.64 9.98
2017-05-07 12.15 -0.43 9.68 10.11
2017-05-08 10.40 -0.57 9.67 10.24
2017-05-09 9.15 -0.83 9.54 10.37
2017-05-10 9.66 -1.02 9.48 10.50
2017-05-11 15.67 -0.98 9.65 10.63
2017-05-12 15.81 -0.91 9.85 10.76
2017-05-13 15.01 -0.87 10.02 10.89
2017-05-14 14.48 -0.85 10.17 11.02
2017-05-15 15.41 -0.80 10.35 11.15
2017-05-16 20.49 -0.54 10.74 11.28
2017-05-17 23.21 -0.15 11.26 11.41
2017-05-18 17.10 0.04 11.58 11.54
2017-05-19 14.19 0.19 11.86 11.67
2017-05-20 13.64 0.27 12.07 11.80
2017-05-21 15.07 0.27 12.20 11.93
2017-05-22 14.52 0.33 12.39 12.06
2017-05-23 17.51 0.52 12.71 12.19
2017-05-24 16.67 0.63 12.95 12.32
2017-05-25 17.26 0.85 13.30 12.45
2017-05-26 20.38 1.17 13.75 12.58
2017-05-27 23.93 1.60 14.31 12.71
2017-05-28 20.99 1.88 14.72 12.84
2017-05-29 21.13 2.15 15.12 12.97
2017-05-30 18.31 2.21 15.31 13.10
2017-05-31 17.65 2.41 15.51 13.10
2017-06-10 21.98 3.91 17.84 13.93
2017-06-11 20.93 4.07 18.09 14.02
2017-06-12 16.87 4.08 18.18 14.10
2017-06-13 17.57 4.14 18.32 14.18
2017-06-14 18.13 4.19 18.45 14.27
2017-06-15 20.71 4.11 18.46 14.35
2017-06-16 17.27 3.75 18.18 14.43
2017-06-17 19.10 3.76 18.28 14.52
2017-06-18 21.13 4.01 18.61 14.60
2017-06-19 23.79 4.41 19.09 14.68
2017-06-20 21.83 4.65 19.41 14.77
2017-06-21 20.43 4.84 19.69 14.85
2017-06-22 23.13 5.03 19.96 14.93
2017-06-23 19.75 5.09 20.11 15.02
2017-06-24 18.26 5.06 20.16 15.10
2017-06-25 17.95 4.86 20.04 15.18
2017-06-26 17.26 4.46 19.72 15.27
2017-06-27 17.26 4.20 19.55 15.35
2017-06-28 18.01 3.96 19.40 15.43
2017-06-29 17.50 3.84 19.36 15.52
2017-06-30 14.81
2017-07-01 16.62
2017-07-02 16.97
2017-07-03 17.24
2017-07-04 18.48
2017-07-05 19.62
2017-07-06 20.50
2017-07-07 21.06
2017-07-08 19.52
2017-07-09 18.43 2.78 19.07 16.29
2017-07-10 20.23 2.65 19.01 16.37
2017-07-11 18.92 2.50 18.95 16.44
2017-07-12 15.84 2.39 18.91 16.52
2017-07-13 16.51 2.28 18.88 16.60
2017-07-14 15.43 2.11 18.79 16.67
2017-07-15 18.12 1.95 18.70 16.75
2017-07-16 18.57 1.92 18.74 16.83
2017-07-17 18.69 1.83 18.73 16.90
2017-07-18 19.75 1.70 18.68 16.98
2017-07-19 23.03 1.60 18.66 17.06
2017-07-20 20.72 1.49 18.62 17.13
2017-07-21 18.86 1.36 18.57 17.21
2017-07-22 20.76 1.20 18.49 17.29
2017-07-23 17.33 1.05 18.41 17.36
2017-07-24 16.43 0.91 18.35 17.44
2017-07-25 17.46 0.81 18.33 17.52
2017-07-26 19.61 0.82 18.41 17.59
2017-07-27 19.00 0.80 18.47 17.67
2017-07-28 17.96 0.72 18.47 17.75
2017-07-29 18.37 0.67 18.49 17.82
2017-07-30 19.12 0.74 18.64 17.90
2017-07-31 14.95 0.68 18.58 17.90
2017-08-01 19.17 0.77 18.66 17.89
2017-08-02 18.66 0.83 18.70 17.87
2017-08-03 19.28 0.87 18.73 17.86
2017-08-04 18.90 0.86 18.71 17.85
2017-08-05 17.71 0.78 18.61 17.83
2017-08-06 17.08 0.66 18.48 17.82
2017-08-07 17.47 0.60 18.41 17.81
2017-08-08 16.98 0.57 18.36 17.79
2017-08-09 17.28 0.48 18.26 17.78
2017-08-10 16.72 0.42 18.19 17.77
2017-08-11 17.46 0.49 18.25 17.75
2017-08-12 17.55 0.54 18.28 17.74
2017-08-13 16.99 0.61 18.33 17.73
2017-08-14 19.11 0.65 18.37 17.71
2017-08-15 18.64 0.67 18.37 17.70
2017-08-16 18.18 0.66 18.35 17.69
2017-08-17 17.35 0.60 18.27 17.67
2017-08-18 17.74 0.43 18.09 17.66
2017-08-19 15.82 0.28 17.93 17.65
2017-08-20 15.91 0.20 17.83 17.63
2017-08-21 16.21 0.06 17.68 17.62
2017-08-22 18.36 0.11 17.72 17.61
2017-08-23 19.56 0.23 17.82 17.59
2017-08-24 19.48 0.31 17.89 17.58
2017-08-25 17.94 0.26 17.83 17.57
2017-08-26 18.97 0.28 17.83 17.55
2017-08-27 19.42 0.34 17.88 17.54
2017-08-28 19.24 0.38 17.91 17.53
2017-08-29 21.36 0.47 17.98 17.51
2017-08-30 18.12 0.59 18.09 17.50
2017-08-31 14.29 0.43 17.93 17.50
2017-09-01 15.15 0.41 17.81 17.40
2017-09-02 15.03 0.37 17.67 17.30
2017-09-03 14.93 0.34 17.54 17.20
2017-09-04 17.03 0.41 17.51 17.10
2017-09-05 18.67 0.57 17.57 17.00
2017-09-06 16.53 0.63 17.53 16.90
2017-09-07 16.31 0.71 17.51 16.80
2017-09-08 14.88 0.73 17.43 16.70
2017-09-09 14.42 0.75 17.35 16.60
2017-09-10 14.14 0.74 17.24 16.50
2017-09-11 14.57 0.74 17.14 16.40
2017-09-12 14.56 0.76 17.06 16.30
2017-09-13 14.35 0.71 16.91 16.20
2017-09-14 10.95 0.55 16.65 16.10
2017-10-01 14.12 0.66 15.03 14.37
2017-10-02 15.97 0.86 15.10 14.25
2017-10-03 14.20 0.93 15.05 14.12
2017-10-04 13.66 0.82 14.81 13.99
2017-10-05 13.28 0.56 14.42 13.87
2017-10-06 12.18 0.37 14.11 13.74
2017-10-07 12.38 0.22 13.83 13.61
2017-10-08 12.45 0.17 13.66 13.49
2017-10-09 12.26 0.14 13.50 13.36
2017-10-10 14.11 0.27 13.50 13.23
2017-10-11 14.89 0.42 13.53 13.11
2017-10-12 13.92 0.50 13.48 12.98
2017-10-13 14.65 0.65 13.50 12.85
2017-10-14 15.95
2017-10-15 15.51
2017-10-16 18.30
2017-10-17 14.35
2017-10-18 14.29
2017-10-19 15.66
2017-10-20 14.14
2017-10-21 13.02
2017-10-22 11.26
2017-10-23 12.27
2017-10-24 14.82
2017-10-25 14.73
2017-10-26 13.41
2017-10-27 12.20
2017-10-28 12.69
2017-10-29 11.20
2017-10-30 9.40 3.01 13.71 10.70
2017-10-31 8.70 2.83 13.53 10.70
2017-11-01 11.81 2.82 13.39 10.57
2017-11-02 10.78 2.84 13.28 10.43
2017-11-03 9.78 2.85 13.15 10.30
2017-11-04 10.66 2.89 13.06 10.17
2017-11-05 8.38 2.90 12.93 10.03
2017-11-06 6.94 2.85 12.75 9.90
2017-11-07 4.12 2.71 12.47 9.77
2017-11-08 6.29 2.64 12.27 9.63
2017-11-09 8.74 2.60 12.10 9.50
2017-11-10 9.21 2.54 11.91 9.37
2017-11-11 7.43 2.46 11.69 9.23
2017-11-12 5.98 2.30 11.40 9.10
2017-11-13 7.56 2.15 11.12 8.97
2017-11-14 7.85 2.03 10.87 8.83
2017-11-15 9.79 1.88 10.58 8.70
2017-11-16 9.47 1.85 10.42 8.57
2017-11-17 6.77 1.73 10.17 8.43
2017-11-18 7.43 1.59 9.89 8.30
2017-11-19 6.82 1.48 9.65 8.17
2017-11-20 7.57 1.43 9.47 8.03
2017-11-21 11.49 1.58 9.48 7.90
2017-11-22 11.20 1.67 9.44 7.77
2017-11-23 11.06 1.68 9.32 7.63
2017-11-24 7.44 1.57 9.07 7.50
2017-11-25 4.03 1.39 8.76 7.37
2017-11-26 5.24 1.29 8.53 7.23
2017-11-27 6.64 1.23 8.33 7.10
2017-11-28 5.69 1.18 8.14 6.97
2017-11-29 3.17 1.10 7.93 6.83
2017-11-30 2.42 1.03 7.73 6.70
2017-12-01 1.16 0.77 7.37 6.60
2017-12-02 -0.10 0.51 7.01 6.50
2017-12-03 4.37 0.43 6.83 6.40
2017-12-04 7.24 0.41 6.71 6.30
2017-12-05 7.66 0.49 6.69 6.20
2017-12-06 8.70 0.65 6.75 6.10
2017-12-07 6.32 0.82 6.82 6.00
2017-12-08 3.27 0.82 6.72 5.90
2017-12-09 2.53 0.71 6.51 5.80
2017-12-10 0.91 0.54 6.24 5.70
2017-12-11 0.76 0.41 6.01 5.60
2017-12-12 2.26 0.39 5.89 5.50
2017-12-13 3.31 0.35 5.75 5.40
2017-12-14 3.34 0.30 5.60 5.30
2017-12-15 2.94 0.17 5.37 5.20
2017-12-16 3.66 0.08 5.18 5.10
2017-12-17 3.37 0.06 5.06 5.00
2017-12-18 5.15 0.09 4.99 4.90
2017-12-19 5.79 0.15 4.95 4.80
2017-12-20 7.47 0.25 4.95 4.70
2017-12-21 8.21 0.24 4.84 4.60
2017-12-22 6.67 0.19 4.69 4.50
2017-12-23 8.50 0.20 4.60 4.40
2017-12-24 8.38 0.34 4.64 4.30
2017-12-25 8.12 0.57 4.77 4.20
2017-12-26 5.91 0.69 4.79 4.10
2017-12-27 5.24 0.75 4.75 4.00
2017-12-28 4.39 0.80 4.70 3.90
2017-12-29 2.75 0.89 4.69 3.80
2017-12-30 8.42 1.19 4.89 3.70
2017-12-31 9.87 1.48 5.18 3.70
2018-01-01 7.18 1.74 5.42 3.68
2018-01-02 6.36 1.83 5.49 3.66
2018-01-03 8.55 1.89 5.53 3.64
2018-01-04 8.31 1.94 5.56 3.62
2018-01-05 6.56 1.88 5.48 3.60
2018-01-06 4.85 1.85 5.43 3.58
2018-01-07 1.44 1.81 5.37 3.56
2018-01-08 0.70 1.77 5.31 3.54
2018-01-09 1.77 1.82 5.34 3.52
2018-01-16 3.56 2.63 6.01 3.38
2018-01-17 4.91 2.64 6.00 3.36
2018-01-18 4.92 2.62 5.96 3.34
2018-01-19 3.75 2.49 5.81 3.32
2018-01-20 2.31 2.26 5.56 3.30
2018-01-21 3.79 2.16 5.44 3.28
2018-01-22 5.76 2.07 5.33 3.26
2018-01-23 7.81 2.06 5.30 3.24
2018-01-24 11.62 2.23 5.45 3.22
2018-01-25 7.31 2.31 5.51 3.20
2018-01-26 5.47 2.34 5.52 3.18
2018-01-27 5.98 2.42 5.58 3.16
2018-01-28 9.78 2.73 5.87 3.14
2018-01-29 9.49 2.80 5.92 3.12
2018-01-30 5.09 2.62 5.72 3.10
2018-01-31 6.38 2.59 5.69 3.10
2018-02-01 3.73 2.47 5.58 3.11
2018-02-02 5.00 2.32 5.43 3.11
2018-02-03 2.90 2.08 5.20 3.12
2018-02-04 2.22 1.90 5.02 3.13
2018-02-05 1.69 1.76 4.89 3.13
2018-02-06 -1.30 1.64 4.78 3.14
2018-02-07 -1.77 1.53 4.67 3.15
2018-02-08 1.33
2018-02-09 1.03
2018-02-10 3.00
2018-02-11 4.48
2018-02-12 3.33
2018-02-13 2.45
2018-02-14 2.06 1.08 4.27 3.19
2018-02-15 4.02 1.08 4.28 3.20
2018-02-16 3.99 1.05 4.25 3.21
2018-02-17 2.40 0.96 4.17 3.21
2018-02-18 1.84 0.89 4.11 3.22
2018-02-19 1.84 0.86 4.09 3.23
2018-02-20 1.14 0.77 4.00 3.23
2018-02-21 0.88 0.60 3.84 3.24
2018-02-22 0.77 0.36 3.60 3.25
2018-02-23 0.21 -0.03 3.22 3.25
2018-02-24 -0.18 -0.29 2.97 3.26
2018-02-25 -1.71 -0.53 2.73 3.27
2018-02-26 -2.70 -0.83 2.45 3.27
2018-02-27 -2.87 -1.26 2.02 3.28
2018-02-28 -5.87 -1.77 1.51 3.29
2018-03-01 -4.69 -2.20 1.19 3.39
2018-03-02 -3.63 -2.64 0.85 3.49
2018-03-03 -2.01 -2.93 0.66 3.59
2018-03-04 4.25 -3.05 0.64 3.69
2018-03-05 7.63 -2.99 0.79 3.78
2018-03-06 6.57 -2.94 0.94 3.88
2018-03-07 5.99 -2.89 1.08 3.98
2018-03-08 5.04 -2.78 1.29 4.07
2018-03-09 6.64 -2.60 1.57 4.17
2018-03-10 11.20 -2.36 1.90 4.27
2018-03-11 10.17 -2.16 2.21 4.36
2018-03-12 10.68 -2.00 2.46 4.46
2018-03-13 6.21 -2.04 2.52 4.56
2018-03-14 6.35 -2.03 2.62 4.65
2018-03-15 6.84 -1.98 2.77 4.75
2018-03-16 3.88 -2.02 2.83 4.85
2018-03-17 -0.63 -2.27 2.67 4.94
2018-03-18 -0.29 -2.51 2.53 5.04
2018-03-19 0.14 -2.68 2.46 5.14
2018-03-20 3.63 -2.72 2.52 5.23
2018-03-21 4.02 -2.74 2.59 5.33
2018-03-22 6.59 -2.66 2.77 5.43
2018-03-23 6.69 -2.56 2.96 5.52
2018-03-24 6.96 -2.45 3.17 5.62
2018-03-25 5.16 -2.38 3.34 5.72
2018-03-26 5.53 -2.37 3.35 5.72
2018-03-27 5.76 -2.27 3.55 5.81
2018-03-28 6.43 -2.09 3.82 5.91
2018-03-29 6.48 -1.88 4.12 6.01
2018-03-30 9.10 -1.58 4.52 6.10
2018-03-31 6.13 -1.28 4.92 6.20
2018-04-01 5.71 -1.03 5.27 6.30
2018-04-02 7.15 -0.77 5.63 6.40
2018-04-03 12.71 -0.38 6.12 6.50
2018-04-04 10.37 -0.28 6.32 6.60
2018-04-05 7.24 -0.39 6.31 6.70
2018-04-06 8.53 -0.43 6.37 6.80
2018-04-07 14.41 -0.24 6.66 6.90
2018-04-08 13.93 -0.05 6.95 7.00
2018-04-09 11.04 0.00 7.10 7.10
2018-04-10 14.96 0.02 7.22 7.20
2018-04-11 13.54 0.04 7.34 7.30
2018-04-12 10.81 -0.06 7.34 7.40
2018-04-13 11.21 0.01 7.51 7.50
2018-04-14 11.26 0.07 7.67 7.60
2018-04-15 12.53 0.16 7.86 7.70
2018-04-16 13.22 0.37 8.17 7.80
2018-04-17 13.99 0.76 8.66 7.90
2018-04-18 17.50 1.25 9.25 8.00
2018-04-19 21.77 1.87 9.97 8.10
2018-04-20 19.28 2.30 10.50 8.20
2018-04-21 15.99 2.59 10.89 8.30
2018-04-22 18.33 2.89 11.29 8.40
2018-04-23 14.22 3.04 11.54 8.50
2018-04-24 12.68 3.13 11.73 8.60
2018-04-25 12.34 3.25 11.95 8.70
2018-04-26 11.12 3.33 12.13 8.80
2018-04-27 10.98 3.38 12.28 8.90
2018-04-28 12.70 3.49 12.49 9.00
2018-04-29 9.84 3.42 12.52 9.10
2018-04-30 9.61 3.43 12.63 9.20
2018-05-01 8.71 3.40 12.73 9.33
2018-05-02 11.16 3.41 12.87 9.46
2018-05-03 11.58 3.24 12.83 9.59
2018-05-04 11.95 3.16 12.88 9.72
2018-05-05 15.65 3.31 13.16 9.85
2018-05-06 18.73 3.52 13.50 9.98
2018-05-07 20.43 3.59 13.70 10.11
2018-05-08 21.32 3.71 13.95 10.24
2018-05-09 19.92 3.87 14.24 10.37
2018-05-10 13.76 3.70 14.20 10.50
2018-05-11 14.10 3.59 14.22 10.63
2018-05-12 18.53 3.72 14.48 10.76
2018-05-13 14.59 3.70 14.59 10.89
2018-05-14 18.82 3.83 14.85 11.02
2018-05-15 19.71 3.93 15.08 11.15
2018-05-16 15.84 3.89 15.17 11.28
2018-05-17 12.13 3.70 15.11 11.41
2018-05-18 11.46 3.37 14.91 11.54
2018-05-19 11.85 2.91 14.58 11.67
2018-05-20 14.95 2.63 14.43 11.80
2018-05-21 20.08 2.64 14.57 11.93
2018-05-22 17.75 2.49 14.55 12.06
2018-05-23 19.56 2.54 14.73 12.19
2018-05-24 19.83 2.65 14.97 12.32
2018-05-25 20.61 2.79 15.24 12.45
2018-05-26 23.01 3.06 15.64 12.58
2018-05-27 22.39 3.31 16.02 12.71
2018-05-28 23.28 3.53 16.37 12.84
2018-05-29 22.47 3.82 16.79 12.97
2018-05-30 21.56 4.09 17.19 13.10
2018-05-31 19.60 4.45 17.55 13.10
2018-06-01 19.10 4.63 17.82 13.18
2018-06-02 17.52 4.75 18.02 13.27
2018-06-03 19.57 4.92 18.27 13.35
2018-06-04 18.70 4.94 18.37 13.43
2018-06-05 17.05 4.80 18.32 13.52
2018-06-06 18.88 4.66 18.26 13.60
2018-06-07 22.17 4.61 18.29 13.68
2018-06-08 18.74 4.49 18.25 13.77
2018-06-09 19.72 4.60 18.45 13.85
2018-06-10 18.49 4.66 18.60 13.93
2018-06-11 17.50 4.55 18.56 14.02
2018-06-12 15.30 4.49 18.59 14.10
2018-06-13 16.10 4.31 18.50 14.18
2018-06-14 16.12 4.11 18.38 14.27
2018-06-15 18.16 4.10 18.45 14.35
2018-06-16 18.25 4.22 18.66 14.43
2018-06-17 16.40 4.31 18.82 14.52
2018-06-18 16.68 4.38 18.98 14.60
2018-06-19 18.36 4.41 19.10 14.68
2018-06-20 19.48 4.31 19.08 14.77
2018-06-21 15.59 4.15 19.00 14.85
2018-06-22 13.94 3.88 18.82 14.93
2018-06-23 15.58 3.66 18.68 15.02
2018-06-24 15.39 3.40 18.50 15.10
2018-06-25 16.48 3.10 18.28 15.18
2018-06-26 16.21 2.81 18.08 15.27
2018-06-27 16.86 2.51 17.86 15.35
2018-06-28 20.11 2.35 17.79 15.43
2018-06-29 18.45 2.17 17.68 15.52
2018-06-30 14.28 1.91 17.51 15.60
2018-07-01 21.51 1.91 17.59 15.68
2018-07-02 20.95 1.95 17.70 15.75
2018-07-03 18.88 1.85 17.68 15.83
2018-07-04 17.86 1.74 17.65 15.91
2018-07-05 18.44 1.71 17.70 15.98
2018-07-06 19.39 1.65 17.71 16.06
2018-07-07 18.36 1.45 17.59 16.14
2018-07-08 18.65 1.37 17.58 16.21
2018-07-09 18.11 1.24 17.53 16.29
2018-07-10 17.20 1.12 17.49 16.37
2018-07-11 18.92 1.09 17.53 16.44
2018-07-12 19.21 1.14 17.66 16.52
2018-07-13 18.70 1.15 17.75 16.60
2018-07-14 18.47 1.16 17.83 16.67
2018-07-15 20.50 1.16 17.91 16.75
2018-07-16 22.91 1.24 18.06 16.83
2018-07-17 21.73 1.34 18.24 16.90
2018-07-18 20.46 1.39 18.37 16.98
2018-07-19 21.05 1.40 18.46 17.06
2018-07-20 19.73 1.33 18.46 17.13
2018-07-21 21.13 1.44 18.65 17.21
2018-07-22 21.68 1.62 18.91 17.29
2018-07-23 22.36 1.77 19.13 17.36
2018-07-24 24.82 2.01 19.45 17.44
2018-07-25 24.04 2.18 19.70 17.52
2018-07-26 26.83 2.46 20.05 17.59
2018-07-27 30.70 2.85 20.52 17.67
2018-07-28 22.54 2.85 20.60 17.75
2018-07-29 21.43 2.87 20.70 17.82
2018-07-30 24.64 3.14 21.04 17.90
2018-07-31 19.38 3.07 20.97 17.90
2018-08-01 21.01 3.09 20.97 17.89
2018-08-02 23.56 3.25 21.13 17.87
2018-08-03 24.06 3.47 21.33 17.86
2018-08-04 22.80 3.63 21.48 17.85
2018-08-05 21.31 3.71 21.54 17.83
2018-08-06 22.76 3.87 21.69 17.82
2018-08-07 25.35 4.11 21.91 17.81
2018-08-08 21.20 4.22 22.02 17.79
2018-08-09 17.91 4.26 22.04 17.78
2018-08-10 16.75 4.20 21.97 17.77
2018-08-11 16.20 4.11 21.87 17.75
2018-08-12 19.73 4.16 21.90 17.74
2018-08-13 19.50 4.21 21.94 17.73
2018-08-14 19.48 4.19 21.90 17.71
2018-08-15 20.02 4.11 21.81 17.70
2018-08-16 18.36 4.01 21.69 17.69
2018-08-17 18.74 3.96 21.64 17.67
2018-08-18 17.87 3.87 21.53 17.66
2018-08-19 19.64 3.88 21.53 17.65
2018-08-20 19.88 3.85 21.49 17.63
2018-08-21 20.71 3.83 21.45 17.62
2018-08-22 21.13 3.81 21.41 17.61
2018-08-23 18.98 3.62 21.22 17.59
2018-08-24 16.01 3.37 20.95 17.58
2018-08-25 13.06 2.92 20.49 17.57
2018-08-26 14.54 2.40 19.95 17.55
2018-08-27 16.99 2.23 19.77 17.54
2018-08-28 17.66 2.11 19.64 17.53
2018-08-29 15.25 1.82 19.33 17.51
2018-08-30 16.49 1.73 19.23 17.50
2018-08-31 11.10 1.40 18.90 17.50
2018-09-01 14.94 1.21 18.61 17.40
2018-09-02 16.79 1.07 18.37 17.30
2018-09-03 18.37 1.02 18.22 17.20
2018-09-04 20.43 1.09 18.19 17.10
2018-09-05 18.70 1.06 18.06 17.00
2018-09-06 17.29 0.89 17.79 16.90
2018-09-07 15.13 0.79 17.59 16.80
2018-09-08 14.87 0.79 17.49 16.70
2018-09-09 17.74 0.92 17.52 16.60
2018-09-10 17.66 1.07 17.57 16.50
2018-09-11 18.44 1.13 17.53 16.40
2018-09-14 14.70 1.10 17.20 16.10
2018-09-15 16.71 1.14 17.14 16.00
2018-09-16 15.92 1.14 17.04 15.90
2018-09-17 17.02 1.21 17.01 15.80
2018-09-18 18.52 1.27 16.97 15.70
2018-09-19 18.84 1.33 16.93 15.60
2018-09-20 19.68 1.39 16.89 15.50
2018-09-21 16.06 1.31 16.71 15.40
2018-09-22 12.37 1.17 16.47 15.30
2018-09-23 10.68 1.08 16.28 15.20
2018-09-24 11.89 1.14 16.24 15.10
2018-09-25 11.23 1.12 16.12 15.00
2018-09-26 12.97 1.08 15.98 14.90
2018-09-27 15.60 1.11 15.91 14.80
2018-09-28 13.49 1.14 15.84 14.70
2018-09-29 10.37 1.03 15.63 14.60
2018-09-30 5.64 0.93 15.43 14.50
2018-10-01 10.83 0.91 15.28 14.37
2018-10-02 11.65 0.85 15.10 14.25
2018-10-03 12.84 0.78 14.90 14.12
2018-10-04 14.98 0.72 14.71 13.99
2018-10-05 14.06 0.68 14.54 13.87
2018-10-06 13.84 0.68 14.42 13.74
2018-10-07 11.35 0.67 14.28 13.61
2018-10-08 10.87 0.66 14.14 13.49
2018-10-09 12.36 0.59 13.95 13.36
2018-10-10 15.04 0.62 13.86 13.23
2018-10-11 17.11
2018-10-12 18.61
2018-10-13 19.89 1.32 14.17 12.85
2018-10-14 18.17 1.56 14.29 12.73
2018-10-15 17.39 1.71 14.31 12.60
2018-10-16 16.46 1.85 14.33 12.47
2018-10-17 14.93 1.91 14.26 12.35
2018-10-18 13.59 1.87 14.09 12.22
2018-10-19 9.92 1.70 13.80 12.09
2018-10-20 10.22 1.51 13.48 11.97
2018-10-21 12.91 1.54 13.38 11.84
2018-10-22 12.27 1.66 13.37 11.71
2018-10-23 12.41 1.84 13.43 11.59
2018-10-24 14.36 2.05 13.51 11.46
2018-10-25 12.54 2.22 13.56 11.33
2018-10-26 10.46 2.26 13.47 11.21
2018-10-27 7.34 2.12 13.20 11.08
2018-10-28 4.79 1.95 12.91 10.95
2018-10-29 4.48 1.88 12.71 10.83
2018-10-30 5.67 2.01 12.71 10.70
2018-10-31 7.89 1.91 12.61 10.70
2018-11-01 10.46 2.01 12.57 10.57
2018-11-02 8.68 2.00 12.44 10.43
2018-11-03 5.45 1.82 12.12 10.30
2018-11-04 6.07 1.68 11.85 10.17
2018-11-05 7.71 1.61 11.65 10.03
2018-11-06 11.46 1.75 11.65 9.90
2018-11-07 11.55 1.91 11.67 9.77
2018-11-08 9.92 1.96 11.59 9.63
2018-11-09 9.03 1.89 11.39 9.50
2018-11-10 11.78 1.85 11.21 9.37
2018-11-11 11.42 1.74 10.97 9.23
2018-11-12 10.01 1.54 10.64 9.10
2018-11-13 10.40 1.42 10.39 8.97
2018-11-14 8.84 1.27 10.10 8.83
2018-11-15 7.36 1.10 9.80 8.70
2018-11-16 4.81 0.89 9.46 8.57
2018-11-17 4.31 0.72 9.15 8.43
2018-11-18 2.94 0.62 8.92 8.30
2018-11-19 5.27 0.59 8.75 8.17
2018-11-20 3.71 0.41 8.45 8.03
2018-11-21 3.97 0.27 8.17 7.90
2018-11-22 3.37 0.10 7.87 7.77
2018-11-23 4.05 -0.11 7.52 7.63
2018-11-24 2.75 -0.30 7.20 7.50
